Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | T | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
DPED01 | 20k | 52 | 1237 | 1593 | 5050 | 2 | [FREZE] | 22.12.2015 | 0 | Отклонен |
Vlad_ski | 21k | 48 | 965 | 969 | 3295 | 9 | [FREZE] | 22.12.2015 | 0 | Отклонен |
CHELSEA_DANCEPUB | 27k | 50 | 926 | 1137 | 2814 | 3 | [FREZE] | 20.12.2015 | 0 | Отклонен |
DbIMoBuK | 26k | 56 | 1350 | 1558 | 5999 | 13 | [FREZE] | 20.12.2015 | 0 | Отклонен |
OLENI_B_IIIOKE_ | 18k | 54 | 1292 | 2252 | 5522 | 9 | [FREZE] | 20.12.2015 | 0 | Отклонен |
Devestatore | 19k | 58 | 1407 | 1847 | 5586 | 8 | [FREZE] | 17.12.2015 | 0 | Отклонен |
RockStar_SVS | 20k | 53 | 1310 | 1640 | 4914 | 7 | [FREZE] | 16.12.2015 | 0 | Отклонен |
DJIAHb_gpyra | 31k | 54 | 1546 | 1949 | 7895 | 18 | [FREZE] | 16.12.2015 | 1 | Принят в FREZE |
Studentik161rus | 31k | 53 | 1394 | 1773 | 6331 | 12 | [FREZE] | 13.12.2015 | 0 | Одобрен в FREZE |
xXx_Kyco4ek_Cipa_xXx | 5k | 58 | 1479 | 2125 | 4706 | 1 | [FREZE] | 11.12.2015 | 0 | Отклонен |
OLENI_B_IIIOKE_ | 18k | 54 | 1291 | 1772 | 5510 | 9 | [FREZE] | 09.12.2015 | 0 | Отклонен |
Korsner | 7k | 54 | 1472 | 1600 | 6164 | 4 | [FREZE] | 07.12.2015 | 0 | Отклонен |
PBaHbIu_HocoK_B_Tecok | 4k | 59 | 1816 | 2692 | 6901 | 1 | [FREZE] | 07.12.2015 | 0 | Отклонен |
Silentkiller01 | 30k | 54 | 1286 | 1561 | 5583 | 21 | [FREZE] | 07.12.2015 | 0 | Отклонен |
xvann | 8k | 56 | 1345 | 1865 | 5000 | 3 | [FREZE] | 06.12.2015 | 0 | Отклонен |
3a_Do6ro | 27k | 56 | 1300 | 1731 | 5602 | 16 | [FREZE] | 05.12.2015 | 0 | Отклонен |
K06PA | 23k | 58 | 1440 | 1901 | 6739 | 14 | [FREZE] | 04.12.2015 | 0 | Одобрен в FREZE |
_A_D_E_K_B_A_T_ | 20k | 56 | 1361 | 2006 | 5160 | 4 | [FREZE] | 04.12.2015 | 0 | Отклонен |
dsq86 | 21k | 54 | 1372 | 1901 | 6095 | 8 | [FREZE] | 02.12.2015 | 0 | Принят в FREZE |
CARLEONE29 | 15k | 54 | 1279 | 1757 | 5286 | 9 | [FREZE] | 02.12.2015 | 0 | Принят в FREZE |
AJIuca_Te6e_He_DacT | 1k | 64 | 1717 | 2527 | 5993 | 0 | [FREZE] | 02.12.2015 | 0 | Отклонен |
RadinoSka | 30k | 57 | 1603 | 2388 | 7848 | 13 | [FREZE] | 30.11.2015 | 0 | Одобрен в FREZE |
ArtYou | 14k | 56 | 1519 | 2107 | 6797 | 6 | [FREZE] | 29.11.2015 | 0 | Отклонен |
Elbublik | 15k | 54 | 1391 | 1761 | 5573 | 10 | [FREZE] | 29.11.2015 | 1 | Принят в FREZE |
Nezdeshnii | 35k | 52 | 1426 | 1748 | 7196 | 16 | [FREZE] | 28.11.2015 | 0 | Принят в FREZE |
KingSaw | 37k | 53 | 1198 | 1638 | 5225 | 19 | [FREZE] | 27.11.2015 | 0 | Отклонен |
I__LOTUS__I | 60k | 54 | 1279 | 1528 | 4746 | 24 | [FREZE] | 27.11.2015 | 0 | Отклонен |
Mega_Skill | 1k | 58 | 1550 | 2496 | 5257 | 0 | [FREZE] | 27.11.2015 | 0 | Одобрен в FREZE |
Dead_Angel_Killer | 3k | 57 | 1484 | 2546 | 6162 | 4 | [FREZE] | 27.11.2015 | 0 | Принят в FREZE |
TheRiddIer | 15k | 54 | 1327 | 1572 | 5410 | 7 | [FREZE] | 27.11.2015 | 0 | Отклонен |
Rokki_Balboa_056 | 21k | 56 | 1375 | 1833 | 5601 | 8 | [FREZE] | 26.11.2015 | 0 | Отклонен |
___BJlaCTeJlUH__ | 6k | 55 | 1553 | 2339 | 6989 | 2 | [FREZE] | 26.11.2015 | 0 | Одобрен в FREZE |
RUSSELL89 | 12k | 56 | 1251 | 1480 | 4248 | 1 | [FREZE] | 26.11.2015 | 0 | Отклонен |
x4rt | 19k | 52 | 1176 | 1410 | 3956 | 6 | [FREZE] | 26.11.2015 | 0 | Отклонен |
Kaswej | 9k | 55 | 1457 | 1728 | 5195 | 2 | [FREZE] | 25.11.2015 | 2 | Отклонен |
Evers23 | 43k | 53 | 1458 | 1835 | 7306 | 22 | [FREZE] | 25.11.2015 | 0 | Принят в FREZE |
MypZzzuJLkA | 11k | 60 | 1404 | 1728 | 5657 | 2 | [FREZE] | 24.11.2015 | 0 | Отклонен |
pdm | 51k | 53 | 1533 | 1897 | 7246 | 33 | [FREZE] | 23.11.2015 | 0 | Одобрен в FREZE |
HOCOK_CAHTEXHuKA | 42k | 54 | 1241 | 1812 | 4994 | 10 | [FREZE] | 23.11.2015 | 0 | Отклонен |
Kazachek71 | 14k | 53 | 1327 | 1553 | 4975 | 10 | [FREZE] | 23.11.2015 | 0 | Отклонен |
Dead_Angel_Killer | 3k | 57 | 1479 | 2528 | 6120 | 4 | [FREZE] | 23.11.2015 | 0 | Принят в FREZE |
anechka777_2010 | 68k | 56 | 1509 | 1520 | 4658 | 9 | [FREZE] | 23.11.2015 | 0 | Принят в FREZE |
DuREKT0R | 4k | 54 | 1480 | 1542 | 5280 | 3 | [FREZE] | 23.11.2015 | 0 | Отклонен |
BHyK_nPoKyPoPa | 0k | 71 | 1219 | 1844 | 1174 | 0 | [FREZE] | 23.11.2015 | 0 | Отклонен |
vetal081187 | 25k | 56 | 1392 | 1850 | 6460 | 15 | [FREZE] | 22.11.2015 | 0 | Отклонен |
LOKO_76_RUS | 35k | 54 | 1303 | 1515 | 5762 | 7 | [FREZE] | 22.11.2015 | 0 | Отклонен |
KyMblC_TOP1 | 28k | 53 | 1223 | 1622 | 4860 | 13 | [FREZE] | 22.11.2015 | 0 | Отклонен |
Bupyc13 | 19k | 52 | 1524 | 1749 | 7436 | 11 | [FREZE] | 22.11.2015 | 0 | Принят в FREZE |
Skank777 | 23k | 55 | 1302 | 1655 | 5351 | 9 | [FREZE] | 21.11.2015 | 0 | Отклонен |
Ulyanovsk73RUS | 17k | 53 | 1280 | 1600 | 5010 | 8 | [FREZE] | 21.11.2015 | 0 | Отклонен |
353026352766351669351493351491349168348213347770345121343388341312338715338678338313337434335731335409335052333740333365333001331672330027329929329711328676328482328361328358328224327341327304327045326835326371326125324485324228324057323811323632323257323026323014322923322908322543322178321141321081