Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | T | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
kueBckuu_HeagekBaT | 31k | 55 | 1304 | 1916 | 5891 | 20 | [FREZE] | 11.11.2015 | 0 | Отклонен |
_STARi4ek_ | 13k | 53 | 1269 | 1539 | 5049 | 9 | [FREZE] | 09.11.2015 | 0 | Отклонен |
_SeRGiOLOLO_ | 25k | 52 | 1352 | 1704 | 5698 | 12 | [FREZE] | 08.11.2015 | 0 | Принят в FREZE |
JluJlunyT_B_TaHke | 3k | 58 | 2009 | 2489 | 9194 | 2 | [FREZE] | 07.11.2015 | 0 | Принят в FREZE |
GLOBUSZL | 24k | 53 | 1400 | 1557 | 6195 | 7 | [FREZE] | 07.11.2015 | 0 | Отклонен |
0kSiDiM | 26k | 55 | 1345 | 1730 | 5777 | 13 | [FREZE] | 07.11.2015 | 0 | Отклонен |
MihaYKT | 26k | 51 | 1230 | 1361 | 5327 | 22 | [FREZE] | 05.11.2015 | 0 | Отклонен |
Terentos99 | 21k | 53 | 1306 | 1719 | 5332 | 11 | [FREZE] | 04.11.2015 | 0 | Отклонен |
FooZooo | 10k | 53 | 1274 | 1664 | 4615 | 4 | [FREZE] | 02.11.2015 | 1 | Отклонен |
N416KA | 22k | 50 | 1222 | 1372 | 4935 | 9 | [FREZE] | 02.11.2015 | 0 | Отклонен |
pak_B_mpycax | 7k | 60 | 1345 | 1617 | 3502 | 1 | [FREZE] | 01.11.2015 | 0 | Отклонен |
KAK__TAK__T0 | 29k | 54 | 1451 | 1862 | 6718 | 16 | [FREZE] | 01.11.2015 | 0 | Приглашен в FREZE |
turbo_sapka | 12k | 57 | 1446 | 2066 | 5736 | 3 | [FREZE] | 01.11.2015 | 0 | Принят в FREZE |
DecentScum | 33k | 52 | 1271 | 1493 | 5541 | 19 | [FREZE] | 01.11.2015 | 0 | Отклонен |
TTyJl9l_oT_DeDyJlu | 43k | 53 | 1384 | 1756 | 6356 | 18 | [FREZE] | 31.10.2015 | 1 | Принят в FREZE |
Sestra_seledku | 27k | 51 | 1245 | 1409 | 4615 | 11 | [FREZE] | 31.10.2015 | 0 | Отклонен |
19ranis87 | 29k | 53 | 1432 | 1855 | 6681 | 20 | [FREZE] | 30.10.2015 | 0 | Одобрен в FREZE |
semen73ul | 17k | 53 | 1224 | 1422 | 4354 | 6 | [FREZE] | 29.10.2015 | 0 | Отклонен |
BJIASTEJIUH_XaOcA | 39k | 51 | 1222 | 1385 | 5146 | 15 | [FREZE] | 29.10.2015 | 0 | Отклонен |
Goodwin21rus | 16k | 60 | 1424 | 1688 | 5613 | 2 | [FREZE] | 29.10.2015 | 0 | Принят в FREZE |
88Dokers88 | 15k | 53 | 1271 | 1544 | 4779 | 6 | [FREZE] | 28.10.2015 | 0 | Отклонен |
EasyDMG_BLR | 2k | 59 | 1446 | 2371 | 4935 | 0 | [FREZE] | 28.10.2015 | 0 | Отклонен |
Be3y4uY | 31k | 55 | 1434 | 1856 | 6654 | 12 | [FREZE] | 27.10.2015 | 0 | Отклонен |
MadMamed | 12k | 57 | 1244 | 1652 | 4385 | 2 | [FREZE] | 27.10.2015 | 0 | Отклонен |
Pro_belka | 0k | 57 | 1561 | 2146 | 4088 | 0 | [FREZE] | 26.10.2015 | 0 | Отклонен |
best_dno | 33k | 54 | 1388 | 1812 | 6306 | 21 | [FREZE] | 26.10.2015 | 0 | Принят в FREZE |
MASTERfoks | 10k | 55 | 1598 | 1684 | 7672 | 5 | [FREZE] | 26.10.2015 | 0 | Приглашен в FREZE |
Xedoss | 39k | 52 | 1324 | 1618 | 6341 | 22 | [FREZE] | 26.10.2015 | 0 | Отклонен |
format1on | 13k | 50 | 1153 | 1356 | 4057 | 8 | [FREZE] | 25.10.2015 | 0 | Отклонен |
Mr_Sherlock_Holms | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 23.10.2015 | 0 | Отклонен |
sergmur | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 23.10.2015 | 0 | Отклонен |
Cathmor | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 21.10.2015 | 0 | Отклонен |
__Twix | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 18.10.2015 | 0 | Отклонен |
3Jlo6Hblu_6aTaH | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 18.10.2015 | 0 | Принят в FREZE |
Vlad_ski | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 17.10.2015 | 0 | Отклонен |
Alewka_v_Tanke | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 17.10.2015 | 0 | Отклонен |
za_rodinu_za_stalina_WOT | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 16.10.2015 | 0 | Отклонен |
BloodWish | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 16.10.2015 | 0 | Принят в FREZE |
X0TA6bl4 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 16.10.2015 | 1 | Принят в FREZE |
11mover11 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 15.10.2015 | 0 | Принят в FREZE |
Slava_Ivanov_Rush | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 15.10.2015 | 0 | Отклонен |
Bo_BCEM_BuHoBaTa_COBA | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 14.10.2015 | 0 | Принят в FREZE |
fleshmooob | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 14.10.2015 | 0 | Принят в FREZE |
Kas4ej | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 13.10.2015 | 0 | Отклонен |
eoL_Fransyz | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 13.10.2015 | 1 | Отклонен |
NAVI161 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 12.10.2015 | 0 | Отклонен |
Nilaiko | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 10.10.2015 | 0 | Приглашен в FREZE |
skan21 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 10.10.2015 | 0 | Отклонен |
Psyh_Schmatko | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [FREZE] | 07.10.2015 | 0 | Отклонен |
304905303010301950300952300910300407298126297516294210294004293930293792293367293277292607292257290890289989289542289483289248288027287746287745286735286674286645286162285626283587283394281513278526278488277339276582276340276011275993274940274727273808273116272391272159270168268254267575264056